C1E4L5C2V6N7V8A9C3T10G11C4	1191.41	4	2200	138|270|0|0
C1L5C2V6N7V8A9C3T10G11C4l12	1192.45	4	2200	138|270|0|0
E4L5C2V6N7V8A9C4l12	959.42	2	1100	69|135|0|0
C1E4L5C2N7V8A9C3T10G11	957.34	3	2100	138|135|0|0
C1E4L5C2V6N7A9C3T10G11	957.34	3	2100	138|135|0|0
C1E4L5C2V6N7V8C4l12	957.38	3	2100	138|135|0|0
C1E4L5N7V8A9C3T10G11C4	957.34	3	2100	138|135|0|0
E4L5C2N7V8A9C3T10G11C4	957.34	3	2100	138|135|0|0
E4L5C2V6N7A9C3T10G11C4	957.34	3	2100	138|135|0|0
E4L5C2V6N7V8C3C4l12	957.38	3	2100	138|135|0|0
C1L5C2V6N7V8A9C3G11C4	961.32	4	2200	138|270|0|0
L5C2N7V8A9C3T10G11C4l12	958.38	3	2100	138|135|0|0
L5C2V6N7A9C3T10G11C4l12	958.38	3	2100	138|135|0|0
E4L5C2V6N7C3T10C4l12	959.36	3	2100	138|135|0|0
