N1D2D3C1E4L5C2V6N7V8A9C3T10G11C4	1536.51	138|270|0|0
D2D3C1E4L5C2N7V8A9C3T10G11C4	1323.4
D2D3C1E4L5C2V6N7A9C3T10G11C4	1323.4
N1D2D3C1E4L5C2V8A9C3T10G11C4	1323.4
N1D2D3C1E4L5C2V6A9C3T10G11C4	1323.4
D2D3C1E4L5C2V6N7V8C3C4l12	1323.44
N1D2D3C1C2V6N7V8A9C3G11C4l12	1323.42
D3C1E4L5C2V6V8A9C3T10G11C4l12	1323.48
C1E4L5C2V6N7V8A9C3T10G11C4l12	1323.49	138|270|0|0
